StockCal - Plan Your Trade
Best Stock Market App for calculating Risk/Reward Ratio, Profit & Loss, Stock Averaging, Pivot Point and best feature is you can save Your Trade Plan. Also, you can add analysis notes.
Download StockCal App
| Vehicle RTO Codes | District/Region |
|---|---|
| KL-01 | Thiruvananthapuram |
| KL-02 | Kollam |
| KL-03 | Pathanamthitta |
| KL-04 | Alappuzha |
| KL-05 | Kottayam |
| KL-06 | Idukki |
| KL-07 | Ernakulam |
| KL-08 | Thrissur |
| KL-09 | Palakkad |
| KL-10 | Malappuram |
| KL-11 | Kozhikode |
| KL-12 | Wayanad |
| KL-13 | Kannur |
| KL-14 | Kasargod |
| KL-15 | Kerala State Road Transport Corporation buses |
| KL-16 | Attingal |
| KL-17 | Muvattupuzha |
| KL-18 | Vadakara |
| KL-19 | Parassala |
| KL-20 | Neyyattinkara |
| KL-21 | Nedumangad |
| KL-22 | Kazhakkoottam / Thiruvananthapuram |
| KL-23 | Karunagapally |
| KL-24 | Kottarakara |
| KL-25 | Punalur |
| KL-26 | Adoor |
| KL-27 | Thiruvalla |
| KL-28 | Mallappally |
| KL-29 | Kayamkulam |
| KL-30 | Chengannur |
| KL-31 | Mavelikara |
| KL-32 | Cherthala |
| KL-33 | Changanassery |
| KL-34 | Kanjirappally |
| KL-35 | Pala |
| KL-36 | Vaikom |
| KL-37 | Vandiperiyar |
| KL-38 | Thodupuzha |
| KL-39 | Thripunithura |
| KL-40 | Perumbavoor |
| KL-41 | Aluva |
| KL-42 | North Paravur |
| KL-43 | Mattancherry |
| KL-44 | Kothamangalam |
| KL-45 | Irinjalakuda |
| KL-46 | Guruvayur |
| KL-47 | Kodungallur |
| KL-48 | Wadakkancherry |
| KL-49 | Alathur |
| KL-50 | Mannarghat |
| KL-51 | Ottappalam |
| KL-52 | Pattambi |
| KL-53 | Perinthalmanna |
| KL-54 | Ponnani |
| KL-55 | Tirur |
| KL-56 | Koyilandi |
| KL-57 | Koduvally |
| KL-58 | Thalassery |
| KL-59 | Thaliparamba |
| KL-60 | Kanhangad |
| KL-61 | Kunnathur |
| KL-62 | Ranni |
| KL-63 | Angamaly |
| KL-64 | Chalakkudy |
| KL-65 | Thirurangadi |
| KL-66 | Kuttanadu |
| KL-67 | Uzhavoor |
| KL-68 | Devikulam |
| KL-69 | Udumbanchola |
| KL-70 | Chittur |
| KL-71 | Nilambur |
| KL-72 | Mananthavady |
| KL-73 | Sulthan Bathery |
| KL-74 | Kattakkada |
| KL-75 | Thriprayar |
| KL-76 | Nanmanda |
| KL-77 | Perambra |
| KL-78 | Iritty |
| KL-79 | Vellarikundu |
| KL-80 | Pathanapuram |
| KL-81 | Varkala |
| KL-82 | Chadayamangalam |
| KL-83 | Konni |
| KL-84 | Kondotty |
| KL-85 | Ramanattukara |
| KL-86 | Payyannur |
Our app is now available on Google Play
Indian states and union territories RTO codes
KL-74 Kattakkada in Thiruvananthapuram District
ReplyDeleteKL-75 Thriprayar in Thrissur District
KL-76 Nanmanda in Kozhikode District
KL-77 Perambra in Kozhikode District
KL-78 Iritty in Kannur District
KL-79 Vellarikundu in Kasargod District
KL-80 Varkala in Trivandrum District
KL 81 varkala in trivandrum
DeleteKL 99? KALKI FILM...
DeleteSupper
ReplyDeleteThank you
ReplyDeleteYes this is very useful
ReplyDeleteAravindan k kolliyil
ReplyDeleteKL-80 Goes to Pthanapuram of Kollam dist,instead of Varkala of Trivandrum.and now it is the time to update,because now kerala rto codes reach to KL-86.
ReplyDeleteThank you for this update
DeleteCan you give a PDF file list to me.. 🙏
ReplyDelete