| Vehicle RTO Codes | District/Region |
|---|---|
| AS-01 | Guwahati, Kamrup |
| AS-02 | Nagaon |
| AS-03 | Jorhat |
| AS-04 | Sibsagar |
| AS-05 | Golaghat |
| AS-06 | Dibrugarh |
| AS-07 | Lakhimpur district |
| AS-08 | Dima Hasao |
| AS-09 | Karbi Anglong |
| AS-10 | Karimganj |
| AS-11 | Cachar |
| AS-12 | Sonitpur |
| AS-13 | Darrang |
| AS-14 | Nalbari |
| AS-15 | Barpeta |
| AS-16 | Kokrajhar |
| AS-17 | Dhubri |
| AS-18 | Goalpara |
| AS-19 | Bongaigaon |
| AS-20 | Assam State Transport Corporation (ASTC) |
| AS-21 | Marigaon |
| AS-22 | Dhemaji |
| AS-23 | Tinsukia |
| AS-24 | Hailakandi |
| AS-25 | Kamrup Rural |
| AS-26 | Chirang |
| AS-27 | Udalguri |
| AS-28 | Baksa |
| AS-29 | (* yet to be allotted *) |
| AS-30 & AS-31 | Assam Police vehicles |
| AS-33 | Charaideo |
| AS-34 | (Hatsingimari)South Salmara Mankachar |
Our app is now available on Google Play
Indian states and union territories RTO codes
Why in assam using as-32
ReplyDeleteBiswanath district newly alloted
DeleteKA-70 is last.....
ReplyDeleteAs11u3165
ReplyDeleteWhat about new districts allowed. U should maintain ur page with current updates tibe odcho
ReplyDeleteM n
ReplyDelete